2025年十一月下半月部分挂网药品价格信息调整表(12.23执行)
发布时间:2025-12-24 来源:医保办
| 部分挂网药品价格信息调整表(12.23执行) | ||||||||||||
| 序号 | 流水号 | 价格治理医保编码 | 申报企业名称 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小包装数量 | 批准文号 | 挂网类型 | 上报类型 | 降价前价格 | 降价后价格 |
| 1 | 117894 | XB01ABG047B021010302690 | 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 肝素钠封管注射液 | 注射剂 | 5ml:500单位 | 1 | 国药准字H20173213 | 普通仿制药及其他药品 | 价格下调 | 18.56 | 18.54 |
| 2 | 57242 | XC03CAF056A001010100886 | 天津力生制药股份有限公司 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 100 | 国药准字H12020163 | 省级(际)集中带量采购药品 | 价格下调 | 14.5 | 11.5 |
| 3 | 41984 | ZA16FAQ0195010202551 | 保定天浩制药有限公司 | 前列舒通胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 36 | 国药准字Z20027140 | 普通仿制药及其他药品 | 价格下调 | 41.78 | 41.75 |
| 4 | 207986 | XH02ABQ060B001030101877 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 注射剂 | 0.1g(按氢化可的松计算) | 1 | 国药准字H20058654 | 过评仿制药 | 价格下调 | 47.56 | 47.26 |
| 5 | 256231 | XL01ACS005B002010100808 | 上海旭东海普药业有限公司 | 塞替派注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 国药准字H31020600 | 普通仿制药及其他药品 | 价格下调 | 2409 | 2408 |
| 6 | 31059 | ZD01BAG0475020202982 | 朗致集团万荣药业有限公司(万荣三九药业有限公司) | 桂枝茯苓丸 | 浓缩水丸 | 素丸每10丸重2.2g | 120 | 国药准字Z20027563 | 普通仿制药及其他药品 | 价格下调 | 31.11 | 29 |

扫描二维码